Powierzchnia: 81.04 m²
Logia: 3.7 m²
Piętro: 7
Liczba pokoi: 3
Budynek: 2
Status: Wolne
Cena za m²: 12 600 zł/m² brutto
Cena: 1 021 104 zł brutto
Opcje dodatkowo płatne:
Komórki lokatorskie: od 3.700 zł / m² brutto do 5.700 zł / m² brutto
Cennik Komórki lokatorskie
| numer | piętro | powierzchnia | cena za m² | cena całkowita | status |
|---|---|---|---|---|---|
| -2/T/03 | -2 | 2.03 m² | 3 700 zł brutto | 7 511 zł brutto | Sprzedane |
| -2/T/06 | -2 | 4.65 m² | 3 700 zł brutto | 17 205 zł brutto | Wolne |
| -2/T/07 | -2 | 3.3 m² | 3 700 zł brutto | 12 210 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.1 | -2 | 4.04 m² | 3 700 zł brutto | 14 948 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.2 | -2 | 2.94 m² | 3 700 zł brutto | 10 878 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.3 | -2 | 2.7 m² | 3 700 zł brutto | 9 990 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.4 | -2 | 2.56 m² | 3 700 zł brutto | 9 472 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.5 | -2 | 2.57 m² | 3 700 zł brutto | 9 509 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.6 | -2 | 2.55 m² | 3 700 zł brutto | 9 435 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.7 | -2 | 2.54 m² | 3 700 zł brutto | 9 398 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.8 | -2 | 2.04 m² | 3 700 zł brutto | 7 548 zł brutto | Sprzedane |
| -2/T/04.9 | -2 | 4.87 m² | 3 700 zł brutto | 18 019 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.1 | -2 | 2.33 m² | 3 700 zł brutto | 8 621 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.2 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Sprzedane |
| -2/T/05.3 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Sprzedane |
| -2/T/05.4 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Sprzedane |
| -2/T/05.5 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.6 | -2 | 4.33 m² | 3 700 zł brutto | 16 021 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.7 | -2 | 5.22 m² | 3 700 zł brutto | 19 314 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.8 | -2 | 2.43 m² | 3 700 zł brutto | 8 991 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.9 | -2 | 2.43 m² | 3 700 zł brutto | 8 991 zł brutto | Wolne |
| -2/T/09.1 | -2 | 2.99 m² | 3 700 zł brutto | 11 063 zł brutto | Wolne |
| -2/T/09.2 | -2 | 3.13 m² | 3 700 zł brutto | 11 581 zł brutto | Wolne |
| -2/T/09.3 | -2 | 3.13 m² | 3 700 zł brutto | 11 581 zł brutto | Wolne |
| -2/T/11.1 | -2 | 4.38 m² | 3 700 zł brutto | 16 206 zł brutto | Wolne |
| -2/T/11.2 | -2 | 3.84 m² | 3 700 zł brutto | 14 208 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.1 | -2 | 2.26 m² | 3 700 zł brutto | 8 362 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.2 | -2 | 2.4 m² | 3 700 zł brutto | 8 880 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.3 | -2 | 2.23 m² | 3 700 zł brutto | 8 251 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.4 | -2 | 2.27 m² | 3 700 zł brutto | 8 399 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.5 | -2 | 2.28 m² | 3 700 zł brutto | 8 436 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.6 | -2 | 2.53 m² | 3 700 zł brutto | 9 361 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.7 | -2 | 2.05 m² | 3 700 zł brutto | 7 585 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.8 | -2 | 2.1 m² | 3 700 zł brutto | 7 770 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.9 | -2 | 2.1 m² | 3 700 zł brutto | 7 770 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.10 | -2 | 2.29 m² | 3 700 zł brutto | 8 473 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.11 | -2 | 2.31 m² | 3 700 zł brutto | 8 547 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.12 | -2 | 2.31 m² | 3 700 zł brutto | 8 547 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.13 | -2 | 4.34 m² | 3 700 zł brutto | 16 058 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.14 | -2 | 3.61 m² | 3 700 zł brutto | 13 357 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.15 | -2 | 3.41 m² | 3 700 zł brutto | 12 617 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.16 | -2 | 3.18 m² | 3 700 zł brutto | 11 766 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.17 | -2 | 2.94 m² | 3 700 zł brutto | 10 878 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.18 | -2 | 4.61 m² | 3 700 zł brutto | 17 057 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.19 | -2 | 2.72 m² | 3 700 zł brutto | 10 064 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.20 | -2 | 2.34 m² | 3 700 zł brutto | 8 658 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.21 | -2 | 2.36 m² | 3 700 zł brutto | 8 732 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.22 | -2 | 2.36 m² | 3 700 zł brutto | 8 732 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.23 | -2 | 2.34 m² | 3 700 zł brutto | 8 658 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.24 | -2 | 2.34 m² | 3 700 zł brutto | 8 658 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.25 | -2 | 2.34 m² | 3 700 zł brutto | 8 658 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.26 | -2 | 2.34 m² | 3 700 zł brutto | 8 658 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.27 | -2 | 2.34 m² | 3 700 zł brutto | 8 658 zł brutto | Wolne |
| -2/T/04.28 | -2 | 3.27 m² | 3 700 zł brutto | 12 099 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.10 | -2 | 2.42 m² | 3 700 zł brutto | 8 954 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.11 | -2 | 2.42 m² | 3 700 zł brutto | 8 954 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.12 | -2 | 2.43 m² | 3 700 zł brutto | 8 991 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.13 | -2 | 2.43 m² | 3 700 zł brutto | 8 991 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.14 | -2 | 5.22 m² | 3 700 zł brutto | 19 314 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.15 | -2 | 4.33 m² | 3 700 zł brutto | 16 021 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.16 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.17 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.18 | -2 | 2.41 m² | 3 700 zł brutto | 8 917 zł brutto | Wolne |
| -2/T/05.19 | -2 | 4.16 m² | 3 700 zł brutto | 15 392 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.10 | -2 | 2.1 m² | 3 700 zł brutto | 7 770 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.11 | -2 | 2.1 m² | 3 700 zł brutto | 7 770 zł brutto | Wolne |
| -2/T/12.12 | -2 | 2.1 m² | 3 700 zł brutto | 7 770 zł brutto | Wolne |
| -1/T/02 | -1 | 2.03 m² | 3 700 zł brutto | 7 511 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/07 | -1 | 3.3 m² | 3 700 zł brutto | 12 210 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/08 | -1 | 3.19 m² | 3 700 zł brutto | 11 803 zł brutto | Wolne |
| -1/T/04.1 | -1 | 4.04 m² | 3 700 zł brutto | 14 948 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.2 | -1 | 2.94 m² | 3 700 zł brutto | 10 878 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.3 | -1 | 2.7 m² | 3 700 zł brutto | 9 990 zł brutto | Wolne |
| -1/T/04.4 | -1 | 2.46 m² | 3 700 zł brutto | 9 102 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.5 | -1 | 2.4 m² | 3 700 zł brutto | 8 880 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.6 | -1 | 2.43 m² | 3 700 zł brutto | 8 991 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.7 | -1 | 2.43 m² | 3 700 zł brutto | 8 991 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.8 | -1 | 2.37 m² | 3 700 zł brutto | 8 769 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/04.9 | -1 | 5.19 m² | 3 700 zł brutto | 19 203 zł brutto | Wolne |
| -1/T/05.1 | -1 | 4.85 m² | 3 700 zł brutto | 17 945 zł brutto | Wolne |
| -1/T/05.2 | -1 | 2.53 m² | 3 700 zł brutto | 9 361 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/05.3 | -1 | 2.53 m² | 3 700 zł brutto | 9 361 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/05.4 | -1 | 2.57 m² | 3 700 zł brutto | 9 509 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/05.5 | -1 | 2.57 m² | 3 700 zł brutto | 9 509 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/05.6 | -1 | 2.53 m² | 3 700 zł brutto | 9 361 zł brutto | Wolne |
| -1/T/05.7 | -1 | 2.53 m² | 3 700 zł brutto | 9 361 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/05.8 | -1 | 4.85 m² | 3 700 zł brutto | 17 945 zł brutto | Wolne |
| -1/T/05.9 | -1 | 2.93 m² | 3 700 zł brutto | 10 841 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/09.1 | -1 | 2.83 m² | 3 700 zł brutto | 10 471 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/09.2 | -1 | 2.96 m² | 3 700 zł brutto | 10 952 zł brutto | Wolne |
| -1/T/09.3 | -1 | 2.96 m² | 3 700 zł brutto | 10 952 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/09.4 | -1 | 2.61 m² | 3 700 zł brutto | 9 657 zł brutto | Wolne |
| -1/T/09.5 | -1 | 2.96 m² | 3 700 zł brutto | 10 952 zł brutto | Wolne |
| -1/T/09.6 | -1 | 2.96 m² | 3 700 zł brutto | 10 952 zł brutto | Wolne |
| -1/T/11.1 | -1 | 4.38 m² | 3 700 zł brutto | 16 206 zł brutto | Sprzedane |
| -1/T/11.2 | -1 | 3.84 m² | 3 700 zł brutto | 14 208 zł brutto | Wolne |
| 2.1/0/P/01 | 0 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Wolne |
| 2.2/0/P/01 | 0 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.1/1/P/01 | 1 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Wolne |
| 2.2/1/P/01 | 1 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.1/2/P/01 | 2 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Wolne |
| 2.2/2/P/01 | 2 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.1/3/P/01 | 3 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Wolne |
| 2.2/3/P/01 | 3 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Sprzedane |
| 2.1/4/P/01 | 4 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Sprzedane |
| 2.2/4/P/01 | 4 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.1/5/P/01 | 5 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Wolne |
| 2.2/5/P/01 | 5 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.1/6/P/01 | 6 | 3.3 m² | 5 000 zł brutto | 16 500 zł brutto | Wolne |
| 2.2/6/P/01 | 6 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.2/7/P/01 | 7 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.2/8/P/01 | 8 | 3.19 m² | 5 000 zł brutto | 15 950 zł brutto | Wolne |
| 2.2/8/P/02 | 8 | 3.23 m² | 5 000 zł brutto | 16 150 zł brutto | Wolne |
| 2.3/8/P/01.1 | 8 | 4.76 m² | 5 000 zł brutto | 23 800 zł brutto | Wolne |
| 2.3/8/P/01.2 | 8 | 3.66 m² | 5 001 zł brutto | 18 304 zł brutto | Wolne |
Miejsca postojowe: od 41.000 zł brutto do 46.700 zł brutto
Cennik Miejsce postojowe
| numer | piętro | cena | status |
|---|---|---|---|
| 96 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 97 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 98 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 99 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 100 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 101 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 102 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 103 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 104 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 105 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 106 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 107 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 108 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 109 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 110 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 111 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 112 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 113 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 114 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 115 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 116 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 117 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 118 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 119 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 120 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 121 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 122 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 123 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 124 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 125 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 126 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 127 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 128 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 129 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 130 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 131 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 132 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 133 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 134 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 135 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 136 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 137 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 138 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 139 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 140 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 141 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 142 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 143 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 144 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 145 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 146 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 147 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 148 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 149 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 150 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 151 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 152 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 153 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 154 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 155 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 156 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 157 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 158 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 159 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 160 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 161 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 162 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 163 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 164 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 165 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 166 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 167 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 168 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 169 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 170 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 171 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 172 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 173 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 174 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 175 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 176 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 177 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 178 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 179 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 180 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 181 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 182 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 183 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 184 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 185 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 186 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 187 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 188 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 189 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 190 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 191 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 192 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 193 (-2) | -2 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 1 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 2 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 3 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 4 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 5 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 6 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 7 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 8 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 9 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 10 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 11 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 12 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 13 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 14 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 15 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 16 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 17 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 18 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 19 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 20 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 21 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 22 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 23 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 24 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 25 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 26 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 27 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 28 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 29 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 30 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 31 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 32 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 33 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 34 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 35 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 36 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 37 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 38 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 39 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 40 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 41 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 42 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 43 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 44 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 45 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 46 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 47 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 48 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 49 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 50 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 51 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 52 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 53 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 54 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 55 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 56 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 57 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 58 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 59 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 60 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 61 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 62 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 63 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 64 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 65 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 66 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 67 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 68 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 69 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 70 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 71 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 72 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 73 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 74 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 75 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 76 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 77 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 78 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 79 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 80 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 81 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 82 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 83 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 84 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 85 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 86 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 87 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 88 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 89 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 90 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 91 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 92 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 93 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
| 94 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Wolne |
| 95 (-1) | -1 | 41 000 zł brutto | Sprzedane |
Inne świadczenia pieniężne:
Inne świadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 maja 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym:
• koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
• koszty zmian aranżacyjnych/programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
• koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
• koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
• koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Masz pytania? Napisz do nas!
Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i przedstawią Ci szczegóły naszego projektu.